Livrarea se face prin curier sau transport propriu, în funcție de produs și destinație. Costul și termenul estimat îți sunt comunicate înainte de confirmarea comenzii.
Boiler solar 2 serpentine SONETC
Interval de prețuri: 2.980,00 lei până la 12.580,00 lei
Livrarea se face prin curier sau transport propriu, în funcție de produs și destinație. Costul și termenul estimat îți sunt comunicate înainte de confirmarea comenzii.
SPECIFICAȚII TEHNICE
▶ Igienic și rezistent la coroziune (abraziune) datorită emailului de titan adăugat de 250-450 microni
▶ 18 kg/m3 în grosime de 30 mm pentru produse de la 100 lt la 500 lt – 15 kg/m3 densitate pentru produse de la 50 mm grosime Izolație poliuretanică (burete) de la 800 lt la 5000 lt
▶ Husă din piele Vinlex pentru produse inclusiv 100 lt- 5000 lt
▶ Protecție catodică cu tijă anod de magneziu
▶ Conform standardelor europene
▶ Grup energetic clasa D.
▶ Opțional rezistență electrică din inox
▶ Culoare gri, aspect simplu și elegant. (Opționale opțiuni de culoare diferite)
▶ 10 bar presiune de funcționare, 13 bar presiune de proiectare
DESCRIERE
Boiler solar 2 serpentine SONETC
emailat, care asigura prepararea si stocarea apei calde prin intermediul diferitelor surse de caldura (cazan de apa calda, cazan de abur, panouri de energie solara, pompa de caldura, energie geotermala etc.), este utilizat in hoteluri, cladiri, vile, fabrici si oriunde este nevoie de apa calda
| Unitate | 150 | 200 | 300 | 500 | |
| Capacitate (volum net intern de apă) | litru | 138,4 | 179,1 | 275,5 | 465,2 |
| Diametrul interior | mm | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Diametru exterior | mm | 550 | 600 | 700 | 700 |
| Înălţime | mm | 1240 | 1240 | 1270 | 2080 |
| Dimensiuni paleti | mm | 550X550 | 600X600 | 700X700 | 700X700 |
| Intrare cazan cu apă rece | inch | 3/4 | 3/4 | unu | unu |
| Admisia cazanului de apa calda | inch | 3/4 | 3/4 | unu | unu |
| Circulaţie | inch | 3/4 | 3/4 | unu | unu |
| Bobina de admisie fierbinte a fluidului de încălzire superior | inch | unu | unu | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Bobina de admisie rece a lichidului de încălzire superior | inch | unu | unu | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Suprafața de încălzire a bobinei superioare | m² | 0,30 | 0,30 | 0,52 | 1.31 |
| Bobină de admisie fierbinte a lichidului de încălzire inferioară | inch | unu | unu | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Bobina de admisie rece a lichidului de încălzire inferioară | inch | unu | unu | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Suprafața de încălzire a bobinei inferioare | m² | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 1,97 |
| Suprafața totală a Serpentinei | m² | 0,90 | 0,90 | 1.17 | 3.28 |
| Conexiune anod | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Intrare încălzitor electric | inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 |
| Flanșă de curățare | inch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Greutate brută | kg | 70,9 | 78.16 | 92.06 | 190,4 |
| Grosimea izolației | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Densitatea izolației | kg/m³ | 44 | 44 | 44 | 44 |

